CLASSEMENT LIGUE AQUITAINE JEUNES 2003
    CARCANS ST GEORGES  SOULAC ST PALAIS    
Catégorie Sexe Noms N° licence Club M 1 M2 M3 M4 M 1 M2 M3 M 1 M2 M3 M 1 M2 M3 Total Total 2 Clas.t
Poussins G LE PENNEC Guillaume   St Georges 4 4 5 5 0 0 0 0 2 0 2 0 2 24 10 1
Poussins G DEHAYNIN Gaetan   St Georges 2 2 0 0 5 5 5 5 5 5 0 2 0 36 21 2
Poussins G MOREAU Loic   Carcans 0 0 3 3 5 5 5 2 0 2 5 5 5 40 25 3
Poussins F CUVELIER Anaïs   Carcans 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 40 4
                                         
Minimes G MANDEIX Pierre Louis   St Georges 3 5 5 5 0 0 0 7 7 7 0 0 0 39 18 1
Minimes G ROCHETTE Guillaume   Carcans 2 0 0 0 2 3 4 2 3 3 7 7 7 40 19 2
Minimes F MARTEAU Nolwenn   St Georges 5 4 4 3 5 5 5 3 0 0 4 4 4 46 31 3
Minimes G REGEREAU Nicolas   St Georges 4 3 3 4 3 4 3 7 7 7 3 2 3 53 32 4
Minimes F DEHAYNIN Perrine   St Georges 0 2 2 2 7 7 7 7 7 7 2 3 2 55 34 5
Minimes G ALLAIS Maxime   Carcans 7 7 7 7 4 2 2 0 2 2 7 7 7 61 40 6
                                         
Cadets G MARTEAU Jérémy   St Georges 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Cadets G SAGE Jérémy   Carcans 0 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 42 27 2
Cadets G JEAN Jérémy   St Georges 4 4 4 4 5 5 5 2 2 2 2 2 2 43 28 3
Cadets G LABBE Julien   St Georges 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 57 42 4
                                         
Mono 5 junior F GUILLOUD Lucie   St Georges         4 4 4       0 0 0 12 8 1
Mono 5 junior G BERTET Fabien   St Georges         0 0 2       5 5 5 17 12 2
Mono 5 junior G PETIT Jonathan   St Georges         3 2 0       5 5 5 20 15 3
Mono 5 junior G MARTEAU Julian   St Georges         2 3 3       5 5 5 23 18 4